Typ nieruchomości: | Domy |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Jaroty |
Powierzchnia: | 440.00 m2 |
Cena: | 990000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Jaroty |
Ulica: | Kanta |
Powierzchnia: | 44.00 m2 |
Cena: | 220000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Zatorze |
Ulica: | Prusa Bolesława |
Powierzchnia: | 50.00 m2 |
Cena: | 229000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Zatorze |
Ulica: | Zamenhofa Ludwika |
Powierzchnia: | 40.00 m2 |
Cena: | 209000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Zatorze |
Ulica: | Wojska Polskiego al. |
Powierzchnia: | 73.00 m2 |
Cena: | 260000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | os. Generałów |
Ulica: | Grota Roweckiego |
Powierzchnia: | 29.00 m2 |
Cena: | 160000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | os. Generałów |
Ulica: | Okulickiego Leopolda gen. |
Powierzchnia: | 60.00 m2 |
Cena: | 239000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Pojezierze |
Ulica: | Kołobrzeska |
Powierzchnia: | 47.00 m2 |
Cena: | 220000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Jaroty |
Ulica: | Złota |
Powierzchnia: | 65.00 m2 |
Cena: | 330000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | os. Redykajny |
Ulica: | Hozjusza Stanisława |
Powierzchnia: | 62.00 m2 |
Cena: | 330000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Lokale użytkowe |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Centrum |
Powierzchnia: | 48.00 m2 |
Cena: | 401000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Podgrodzie |
Ulica: | Gotowca |
Powierzchnia: | 58.00 m2 |
Cena: | 259000.00 PLN |
Typ nieruchomości: | Mieszkania |
Miejscowość: | Olsztyn |
Dzielnica: | Pieczewo |
Ulica: | Krasickiego Ignacego |
Powierzchnia: | 60.00 m2 |
Cena: | 235000.00 PLN |
Prowizja biura przy sprzedaży bądź kupnie wynosi ok. 2,5% wartości nieruchomości. Do prowizji doliczany jest podatek VAT 23%
Prowizja przy transakcjach wynajmu nieruchomości wynosi 50% miesięcznego czynszu najmu + podatek VAT 23% i jest pobierana jednorazowo.